
Poniżej zamieszczamy uśrednione wyniki egzaminu ósmoklasisty - porównanie wyników uzyskanych przez uczniów SP Edukator ze średnią wyników uzyskanych przez uczniów w skali kraju, województwa, powiatu i miasta, a także wyniki uzyskane przez uczniów SP Edukator w skali staninowej.
| Język polski | Matematyka | Język angielski | |
| Kraj | 59% | 46% | 54% |
| SP EDUKATOR | 59,1% | 45,05% | 59,57% |
| Woj. wielkopolskie | 56,9% | 44,06% | 51,53% |
| SP EDUKATOR | 59,1% | 45,05% | 59,57% |
|
Gmina miejska Ostrów Wielkopolski |
57,92% | 45,75% | 57,77% |
| SP EDUKATOR | 59,1% | 45,05% | 59,57% |
| Powiat ostrowski | 56,7% | 42,72% | 51,49% |
| SP EDUKATOR | 59,1% | 45,05% | 59,57% |
/Źródło: Centralna Komisja Egzaminacyjna/
Wyniki SP EDUKATOR wg skali staninowej (1-9)
| Język polski | Matematyka | Język angielski |
| Stanin 5 | Stanin 5 | Stanin 6 |
GRATULUJEMY WYNIKÓW NASZYM ÓSMOKLASISTOM!
Dyrekcja i nauczyciele Szkoły Podstawowej SO Edukator











